PCB RFID тагове за метал, устойчиви на корозия
- 100 броя
- P5213-2
- Черен ( бял,червен,зелен,син..)
- PCB
- 52x13mm
Издръжлив PCB RFID таг за метални активи с IP68, FR4 корпус, дълъг обхват и стабилна UHF работа върху метал в индустрията.
Пишете ни по имейл за по-бърз отговор.
Попълнете формуляра за запитване.
Издръжлив UHF PCB таг за идентификация на метални активи
Този PCB RFID таг за метал е разработен за стабилна UHF идентификация върху метални повърхности, където стандартните етикети могат да загубят производителност. С FR4 PCB конструкция, компактен размер 52x13mm и защита IP68, той подпомага надеждно проследяване на оборудване, контрол на складови активи, управление на инструменти и индустриална инвентаризация.
Дълъг обхват на четене за проследяване на индустриално оборудване
Като част от нашата гама RFID тагове за метал, този таг осигурява разстояние на четене до 8.2 метра върху метал с фиксиран четец и до 5.1 метра с ръчен четец, в зависимост от честотния обхват и конфигурацията на четеца. Възможностите за монтаж с лепило или винт улесняват интеграцията върху метални стелажи, машини, контейнери и многократно използваеми активи.
Устойчива конструкция за тежки метални среди
В сравнение с обикновените RFID тагове, този PCB таг е оптимизиран за работа върху метал и за тежки експлоатационни условия. Той е устойчив на вода, прах, удар, натиск и широк температурен диапазон, което го прави подходящ за дългосрочно RFID проследяване на активи в взискателни индустриални среди.
Технически спецификации
| Размер | 52x13mm, отвор: D3mm |
| Дебелина | 3.5mm |
| Материал | FR4 PCB |
| Цветови опции | Черен, бял, червен, зелен, син |
| Методи за монтаж | Лепило, винт |
| Тегло | 5.5g |
| Протокол на въздушния интерфейс | EPC global Gen2, ISO/IEC 18000-6C |
| Работна честота | US 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Тип IC | Impinj Monza 4QT |
| Памет | EPC 128 бита, USER 512 бита, TID 64 бита |
| Цикли на запис | 100 000 пъти |
| Функционалност | Четене/запис |
| Съхранение на данни | 50 години |
| Приложима повърхност | Метални повърхности |
| Обхват на четене с фиксиран четец | До 8.0m - US 902-928MHz, върху метал; До 8.2m - EU 865-869MHz, върху метал |
| Обхват на четене с ръчен четец | До 4.9m - US 902-928MHz, върху метал; До 5.1m - EU 865-869MHz, върху метал |
| Гаранция | 1 година |
| IP степен на защита | IP68 |
| Температура на съхранение | -40°C до +150°C |
| Работна температура | -40°C до +100°C |
| Сертификации | Одобрен по REACH, RoHS и CE |
Изображения на PCB RFID таг за метал




Списък на PCB RFID тагове за монтаж върху метал
Бележка: Посочените в таблицата по-долу диапазони на четене може значително да се различават от реалните резултати поради разлики в средата за изпитване. За точни резултати винаги извършвайте практически тестове.
| Модел | Чип | Размери | Диапазон на четене |
| P0603-1 | H3 / H9 | 6x3x4mm | 0.40~0.90m |
| P0606-1 | UCODE8 | 6x6x3mm | 2.30~7.40m |
| P0606-2 | H3 / H9 / UCODE8 | 6x6x4mm | 0.80~1.10m |
| P0701-1 | M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15~1.00m |
| P0703-1 | M4QT | 7x3x1mm | 0.20~1.50m |
| P0803-1 | UCODE8 | 8x3x3mm | 1.00~8.00m |
| P0905-1 | R6P | 9x5x1.6mm | 0.30~1.50m |
| P1003-1 | R6P | 10x3.5x1mm | 0.30~1.50m |
| P1003-2 | M750 | 10x3.5x2mm | 0.40~1.50m |
| P1004-1 | H3 / H9 | 10x4x2mm | 0.75~1.35m |
| P1005-1 | M4QT | 10x5x2mm | 0.60~1.50m |
| P1204-1 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.60~1.50m |
| P1204-2 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.90~2.40m |
| P1207-1 | M4QT | 12x7x2.5mm | 0.90~2.40m |
| P1307-1 | UCODE8 | 13x7x3mm | 1.50~4.00m |
| P1307-2 | H9 | 13x7x3mm | 0.80~3.00m |
| P1501-1 | M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.80~2.00m |
| P1504-1 | UCODE8 | 15x4x2mm | 1.00~8.00m |
| P1604-1W | M750 | 16x4x2mm | 0.80~2.00m |
| P1806-1 | H3 / H9 | 18x6x3mm | 1.80~2.60m |
| P1808-1 | M4QT | 18x8x2.5mm | 1.80~2.60m |
| P2006-1W | H9 | 20x6x2mm | 0.80~2.00m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.50~5.50m |
| P2208-1 | UCODE8 | 22x8x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2208-2 | UCODE8 | 22x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2208-3 | H3 / H9 | 22x8x3mm | 2.60~4.50m |
| P2309-1 | M750 | 23x9x3.5mm | 2.00~4.00m |
| P2312-1 | H9 | 23x12x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2509-1 | M4QT | 25x9x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2510-1 | UCODE8 | 25x10x2mm | 2.00~4.00m |
| P2510-2 | UCODE8 | 25x10x3mm | 8.50~16.50m |
| P2808-1W | M750 | 28x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2908-1 | H9 | 29x8x1.2mm | 1.50~3.50m |
| P3005-1 | UCODE8 | 30x5x1mm | 0.70~3.10m |
| P3005-2 | H3 / H9 | 30x5x2mm | 0.70~3.10m |
| P3005-3 | UCODE8 | 30x5x3mm | 2.50~6.00m |
| P3010-1 | M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1.00~3.60m |
| P3206-1 | M781 | 32x6x1.6mm | 2.00~4.60m |
| P3310-1 | M4QT | 33x10x3mm | 3.00~4.50m |
| P3310-2 | H3 / H9 | 33x10x3.5mm | 2.60~4.50m |
| P3516-1 | M781 | 35x16x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3611-1 | H9 | 36x11x2mm | 3.00~6.00m |
| P3613-1 | M4QT | 36x13x2.5mm | 3.00~5.00m |
| P3613-2 | M781 | 36x13x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3613-3 | UCODE8 | 36x13x3mm | 2.00~3.50m |
| P3613-4 | H3 / H9 | 36x13x3.5mm | 2.50~4.70m |
| P4010-1 | M781 | 40x10x1mm | 2.00~4.60m |
| P4010-2 | H3 / H9 | 40x10x2.1mm | 2.80~4.50m |
| P4010-3 | UCODE8 | 40x10x3mm | 3.00~3.50m |
| P4215-1 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4215-2 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4520-1 | H3 / H9 | 45x20x3mm | 3.50~6.00m |
| P4921-1 | ICODE SLIX | 49x21x3mm | 5.00~8.0cm |
| P5010-1 | UCODE8 | 50x10x1mm | 3.00~5.00m |
| P5010-2 | UCODE8 | 50x10x1mm | 4.00~5.00m |
| P5010-3 | M781 | 50x10x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5010-4 | R6P | 50x10x3mm | 3.00~6.00m |
| P5018-1W | M781 | 50x18x1.1mm | 1.20~3.10m |
| P5213-1 | UCODE8 | 52x13x3mm | 3.50~6.00m |
| P5213-2 | H9/M781 | 52x13x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5605-1 | UCODE8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.50~3.50m |
| P5918-1 | M781 | 59x18x3mm | 5.00~9.20m |
| P6015-1W | M781 | 60x15x3mm | 5.00~9.20m |
| P6020-1 | UCODE8 | 60x20x3mm | 6.50~7.00m |
| P6020-2 | UCODE8 | 60x20x3.5mm | 5.50~9.00m |
| P6020L | XBL2005-KX | 60x20*1mm | 3.00~6.00m |
| P6020LM | XBL2005-KX | 60x20*3mm | 3.00~6.00m |
| P6025-1W | H9 | 60x25x2mm | 3.50~6.00m |
| P6030-1W | H9 | 60x30x3mm | 3.50~6.00m |
| P6030-2W | M781 | 60x30x3mm | 4.00~6.00m |
| P7020-1 | H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P7020-2 | H3 / H9 | 70x20x3.6mm | 6.30~10.00m |
| P7030-1W | H9 | 70x30x3mm | 5.00~9.00m |
| P7035-1 | UCODE8 | 70x35x3.7mm | 5.10~11.30m |
| P7525-1 | UCODE8 | 75x25x3mm | 6.30~10.30m |
| P7920-1 | M4QT | 79x20x2.5mm | 5.00~9.00m |
| P8005-1 | UCODE8 | 80x5x2mm | 3.00~4.00m |
| P8008-1 | H3 / H9 | 80x8x3.5mm | 3.10~4.20m |
| P8020-1 | UCODE8 | 80x20x3mm | 6.00~9.00m |
| P8020-2 | H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P9020-1 | H3 / H9 | 90x20x3.7mm | 6.30~10.80m |
| P9020-2 | H3 / H9 | 90x20x5mm | 6.30~10.80m |
| P9525-1 | UCODE8 | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P9525-2 | UCODE8 | 95x25x3mm | 8.00~12.50m |
| P9525-3 | H3 / H9 / M4QT | 95x25x3.55mm | 4.30~9.60m |
| P9525-4 | H9 | 95x25x3mm | 3.00~6.50m |
| P9525-5 | M780 | 95x25x3mm | 6.30~10.80m |
| P9525-6 | Ucode 7xm | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P11009-1 | UCODE8 | 110x9.6x1.2mm | 10.00~13.00m |
| P13060-1 | UCODE8 | 130x60x3.9mm | 7.00~21.00m |
| PD04-1 | M781 | D4.5x3mm | 0.30~1.10m |
| PD05-1 | UCODE8 | D5x3mm | 0.80~6.20m |
| PD06-1 | UCODE8 | D6x1.6mm | 0.10~1.20m |
| PD06-2 | M781 | D6x2.5mm | 0.70~1.20m |
| PD06-3 | H3 / H9 / UCODE8 | D6x4mm | 0.45~0.85m |
| PD09-1 | M781 | D09x3mm | 1.50~2.60m |
| PD10-1 | M750 | D10x1.6mm | 0.30~1.30m |
| PD10-1 | UCODE8 | D10x3mm | 1.50~4.00m |
| PD10-2 | M4QT | D10x2mm | 0.40~1.20m |
| PD12-1W | R6P | D12x11x3.5mm | 0.80~1.50m |
| PD13-1 | H3 / H9 | D13x2mm | 0.90~1.50m |
| PD16-1 | UCODE8 | D16x2mm | 2.00~6.00m |
| PD16-2 | M4QT | D16x2.5mm | 1.20~3.00m |
| PD16-3 | M780 | D16x3mm | 1.50~3.30m |
| PD17-1 | H9 | D17x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD18-1 | H9 | D18x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD20-1 | UCODE8 | D20x2mm | 2.50~4.20m |
| PD20-2 | H9 | D20x2.5mm | 1.20~2.00m |
| PD20-3 | M780 | D20x3mm | 2.00~3.70m |
| PD25-1 | H9 | D25x2.5mm | 2.00~3.70m |
| PD25-2 | UCODE9 | D25x9.8x3mm | 3.50~6.50m |
| PD40-1 | R6-P | D40x3mm | 3.50~6.80m |
-
+
- RFID гривни
- Силиконови RFID гривни
- Найлонови RFID гривни
- Еластични RFID гривни
- Текстилни RFID гривни
- Хартиени RFID гривни
- PVC RFID гривни
- Пластмасови RFID гривни
- RFID гривни за еднократна употреба
- Дървени RFID гривни
-
+
- RFID етикети и билети
- UHF RFID етикети
- HF RFID етикети
- LF RFID етикети
- RFID етикети за библиотеки
- RFID етикети за бижута
- RFID етикети за течности
- Двучестотен RFID стикер
- RFID билети
-
+
- RFID тагове
- RFID тагове за високи температури
- Усилени RFID тагове
- Микро RFID тагове
- ABS RFID тагове за охранителни обходи
- PPS RFID тагове
- RFID токени
- RFID тагове за газови бутилки
- RFID пиронни и цилиндрични тагове
- RFID тагове с кабелна връзка
- RFID защитни пломби
- RFID тагове за контейнери за отпадъци
- PVC RFID дискови тагове
- RFID тагове тип куршум
- RFID болтови тагове
- RFID тагове за облекло
- RFID тагове за гуми
- RFID тагове за автомобили
- RFID тагове за растения и дървета
- RFID тагове за бетон
- RFID тагове с клипс
- RFID регистратори на температура
- Магнитни RFID тагове
- Подземни RFID тагове и детектори
- RFID етикети с индикация за отваряне
- RFID висящи етикети
- RFID тагове за търговия на дребно
- RFID тагове за багаж
- Пръстеновидни RFID тагове
- RFID тагове със звук и LED
- NFC и RFID FPC тагове
- Други RFID тагове
-
+
- RFID тагове за пране
- Полиестерни RFID тагове за пране
- PPS RFID тагове за пране
- Силиконови RFID тагове за пране
-
-
- RFID тагове за метал
- PCB RFID тагове за метал
- Керамични UHF RFID тагове за метал
- Гъвкави UHF RFID тагове за метал
- ABS RFID тагове за метал
- RFID тагове за рафтове
- Пластмасови RFID тагове за метал
- Хартиени RFID тагове за метал
- PVC RFID тагове за метал
- Други RFID тагове за метал
-
+
- RFID тагове за животни
- RFID ушни марки за животни
- RFID пръстени за крака на животни
- RFID микрочипове за животни
- RFID тагове за нашийници
- RFID идентификационни тагове за домашни любимци
- Компоненти и аксесоари
- Четци за RFID тагове за животни
-
+
- RFID ключодържатели
- ABS RFID ключодържатели
- Епоксидни RFID ключодържатели
- Кожени RFID ключодържатели
- Дървени RFID ключодържатели
- PCB RFID ключодържатели
- Прозрачни RFID ключодържатели
-
+
- NFC продукти
- NFC стойки
- Епоксидни NFC стикери
- NFC пръстени
- NFC химикалки
- NFC калъфи за телефони
- NFC тагове и карти с LED
- Персонализирани NFC тагове
-
+
- RFID и смарт карти
- RFID карти
- Празни RFID карти
- Карти за Google отзиви
- RFID карти с презаписваем UID
- ABS Clamshell карти
- HID карти
- Двучестотни RFID карти
- Хотелски ключ карти
- Предварително ламинирани RFID инлеи
- NFC карти с LED светлина
- Контактни чип карти
-
+
- Пластмасови и PVC карти
- Пластмасови карти
- Комбинирани пластмасови карти
- Празни пластмасови карти за мастиленоструен печат
-
+
- RFID и картови четци и записващи устройства
- 125KHz LF RFID четци
- 134.2KHz LF RFID четци
- 13.56MHz HF RFID четци
- Двучестотни RFID четци
- RFID и QR код скенери
- Двуинтерфейсни картови четци
- Безконтактни и контактни четци и записващи устройства ACS
- RFID дубликатори
- RFID четци за контрол на достъпа
- Многофункционални терминали за контрол на достъпа
- Ръчни RFID четци
- Интегрирани UHF RFID четци
- Настолни UHF RFID четци
- Портални UHF RFID четци
- Стационарни UHF RFID четци
- Мобилни UHF RFID четци
- Индустриални RFID четци
- UHF RFID четци за монтаж на превозни средства
- UHF RFID антени
-
+
- Устройства за контрол на достъпа
- OSDP четци за достъп
- Четци за достъп с метален корпус
- Четци за достъп със сензорен екран
- Четци за достъп с QR код
- RFID четци за достъп
- Двучестотни четци за достъп
- Четци за достъп с клавиатура
- Четци за достъп с голям обхват
- RFID терминали за контрол на достъпа
- Терминали за достъп с метален корпус
- Терминали за достъп с клавиатура
- Терминали за достъп с QR код
- Вградени терминали за контрол на достъпа
- Терминали за достъп със сензорен екран
- Tuya Smart терминали за контрол на достъпа
- LCD терминали за контрол на достъпа
- Облачни терминали за контрол на достъпа
- Биометрични терминали за контрол на достъпа
- Мрежови контролери за достъп
- Захранвания за системи за контрол на достъпа
- Електрически брави за врати
- Бутони за изход









Отзиви на клиенти: