PCB RFID таг за метални индустриални активи
- 100 броя
- P11009-1
- Черен
- FR4
- 110x9.6x1.2 mm
PCB RFID таг за метални повърхности, подходящ за проследяване на оборудване, контейнери, газови бутилки и външни активи.
Пишете ни по имейл за по-бърз отговор.
Попълнете формуляра за запитване.
Индустриален PCB RFID таг за проследяване на метални активи
Този PCB за метал RFID етикет е изработен от FR4 материал, за да осигури стабилна UHF RFID работа върху метални повърхности. С клас на защита IP68, устойчивост на високи температури и тънка PCB конструкция, тагът е подходящ за индустриално оборудване, метални части, контейнери, газови бутилки, външни съоръжения и други активи, които изискват надеждна идентификация в тежки работни условия.
Тагът поддържа EPC C1G2 (ISO18000-6C) и осигурява уникален глобален ID за проследимо управление на активи. Може да се монтира с 3M лепило, нитове, магнити, винтове или други подходящи крепежни елементи, като помага на потребителите да интегрират за метал RFID етикети в складов контрол, инспекции по поддръжка, логистично проследяване, управление на нефтохимически активи, идентификация на автомобилни части и приложения за сигурност.
Препоръчителни приложения
1. Метални работни среди
2. Проследяване на оборудване, части и контейнери
3. Контрол на наличности
4. Логистика
5. Управление на нефтохимически активи
6. Идентификация на автомобилни части
7. Инспекции за сигурност
8. Gas Cylinder RFID етикети и проследяване на бутилки
9. Външни приложения като рекламни конструкции и метални съоръжения
Технически спецификации
| Модел | P11009-1 |
| Материал | FR4 |
| Цвят | Черен |
| Размери | 110 x 9.6 x 1.2 mm (L x H x W) |
| Тегло | 2.4 g |
| Работна температура | -40~+85°C |
| Температура на съхранение | -40~+150°C |
| IP клас | IP68 |
| Влажност | 98% без конденз |
| RFID стандарт | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Тип чип | M4E: Потребител -128 бита; EPC- 496 бита; TID - 48 бита |
| M4QT: Потребител -512 бита; EPC- 128 бита; TID - 48 бита | |
| Памет | EPC-128 бита/496 бита; TID-512 бита/128 бита |
| Обхват на четене (фиксиран четец) | 13 m, върху метал |
| Съхранение на данни | > 10 години |
| Презапис | 100000 пъти |
| Монтаж | 3M лепило, нит, магнит, винт |
| Персонализация | Печат на LOGO, баркод, сериен номер, кодиране, дизайн и др. |


Размери и варианти на PCB RFID тагове за метал
| Модел | Чип | Размери | Обхват на четене (ръчен четец) |
| P0606-1 | NXP Ucode 8 | 6x6x3mm | 2.3~7.4m |
| P0701-1 | Impinj M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15m |
| P0703-1 | Impinj M4QT | 7x3x1mm | 0.2m |
| P0803-1 | NXP Ucode 8 | 8x3x3mm | 1~8m |
| P0905-1 | Monza R6P | 9x5x1.6mm | 0.3m |
| P1003-1 | Monza R6P | 10x3.5x1mm | 0.3m |
| P1003-2 | Impinj M750 | 10x3.5x2mm | 0.4m |
| P1005-1 | Impinj M4QT | 10x5x2mm | 0.6m |
| P1207-1 | Impinj M4QT | 12x7x2.5mm | 0.8m |
| P1307-1 | NXP Ucode 8 | 13x7x3mm | 1.5~4m |
| P1307-2 | Alien H9 | 13x7x3mm | 1m |
| P1501-1 | Impinj M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.8m |
| P1504-1 | NXP Ucode 8 | 15x4x2mm | 1~8m |
| P1604-1W | Impinj M750 | 16x4x2mm | 0.8m |
| P1808-1 | Impinj M4QT | 18x8x2.5mm | 1m |
| P2006-1W | Alien H9 | 20x6x2mm | 0.8m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.5m |
| P2208-1 | NXP Ucode 8 | 22x8x2.5mm | 2m |
| P2208-2 | NXP Ucode 8 | 22x8x2mm | 2m |
| P2309-1 | Impinj M750 | 23x9x3.5mm | 2m |
| P2312-1 | Alien H9 | 23x12x2.5mm | 2m |
| P2509-1 | Impinj M4QT | 25x9x2.5mm | 2m |
| P2510-1 | NXP Ucode 8 | 25x10x2mm | 2.5m |
| P2510-2 | NXP Ucode 8 | 25x10x3mm | 8.5~16.5m |
| P2808-1W | Impinj M750 | 28x8x2mm | 2m |
| P2908-1 | Alien H9 | 29x8x1.2mm | 1.5m |
| P3005-1 | NXP Ucode 8 | 30x5x1mm | 0.7m |
| P3005-2 | NXP Ucode 8 | 30x5x3mm | 2.5~6m |
| P3010-1 | Impinj M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1m |
| P3206-1 | Impinj M781 | 32x6x1.6mm | 2m |
| P3310-1 | Impinj M4QT | 33x10x3mm | 3m |
| P3516-1 | Impinj M781 | 35x16x2.5mm | 4m |
| P3611-1 | Alien H9 | 36x11x2mm | 3m |
| P3613-1 | Impinj M4QT | 36x13x2.5mm | 3m |
| P3613-2 | Impinj M781 | 36x13x2.5mm | 3.5m |
| P3613-3 | NXP Ucode 8 | 36x13x3mm | 2~2.5m |
| P4010-1 | Impinj M781 | 40x10x1mm | 2m |
| P4010-2 | NXP Ucode 8 | 40x10x3mm | 3~3.5m |
| P4215-1 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4215-2 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4520-1 | Alien H3 | 45x20x3mm | 3.5m |
| P5010-1 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 3m |
| P5010-2 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 4~5m |
| P5010-3 | Impinj M781 | 50x10x3.5mm | 4m |
| P5010-4 | Monza R6P | 50x10x3mm | 3m |
| P5018-1W | Impinj M781 | 50x18x1.1mm | 1.2m |
| P5213-1 | NXP Ucode 8 | 52x13x3mm | 4.5m |
| P5213-2 | Alien H9/M781 | 52x13x3.5mm | 4m |
| P5605-1 | NXP Ucode 8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.5m |
| P5918-1 | Impinj M781 | 59x18x3mm | 5m |
| P6015-1W | Impinj M781 | 60x15x3mm | 5m |
| P6020-1 | NXP Ucode 8 | 60x20x3mm | 6.5~7m |
| P6025-1W | Alien H9 | 60x25x2mm | 3.5m |
| P6030-1W | Alien H9 | 60x30x3mm | 3.5m |
| P6030-2W | Impinj M781 | 60x30x3mm | 5m |
| P7020-1 | Alien H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5~7m |
| P7030-1W | Alien H9 | 70x30x3mm | 6m |
| P7920-1 | Impinj M4QT | 79x20x2.5mm | 6m |
| P8005-1 | NXP Ucode 8 | 80x5x2mm | 3~4m |
| P8020-1 | NXP Ucode 8 | 80x20x3mm | 8m |
| P8020-2 | Alien H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5~7m |
| P9525-1 | NXP Ucode 8 | 95x25x3.5mm | 4.5m |
| P9525-2 | NXP Ucode 8 | 95x25x3mm | 8~9m |
| P9525-3 | Alien H9 | 95x25x3mm | 4.5m |
| P11009-1 | NXP Ucode 8 | 110x9.6x1.2mm | 10~13m |
| PD04-1 | Impinj M781 | D4.5x3mm | 0.5m |
| PD05-1 | NXP Ucode 8 | D5x3mm | 2~6.2m |
| PD06-1 | NXP Ucode 8 | D6x1.6mm | 0.1m |
| PD06-2 | Impinj M781 | D6x2.5mm | 0.7m |
| PD09-1 | Impinj M781 | D09x3mm | 1.5m |
| PD10-1 | Impinj M750 | D10x1.6mm | 0.3m |
| PD10-1 | NXP Ucode 8 | D10x3mm | 1.5~4m |
| PD10-2 | Impinj M4QT | D10x2mm | 0.4m |
| PD12-1W | Monza R6P | D12x11x3.5mm | 0.8m |
| PD16-1 | NXP Ucode 8 | D16x2mm | 2~6m |
| PD16-2 | Impinj M4QT | D16x2.5mm | 1.2m |
| PD16-3 | Impinj M780 | D16x3mm | 1.5m |
| PD17-1 | Alien H9 | D17x2.5mm | 1.5m |
| PD18-1 | Alien H9 | D18x2.5mm | 1.5m |
| PD20-1 | NXP Ucode 8 | D20x2mm | 2.5m |
| PD20-2 | Alien H9 | D20x2.5mm | 1.2~2m |
| PD20-3 | Impinj M780 | D20x3mm | 2m |
| PD25-1 | Alien H9 | D25x2.5mm | 2m |
| PD25-2 | NXP Ucode 9 | D25x9.8x3mm | 3.5m |



Списък на PCB RFID тагове за монтаж върху метал
Бележка: Посочените в таблицата по-долу диапазони на четене може значително да се различават от реалните резултати поради разлики в средата за изпитване. За точни резултати винаги извършвайте практически тестове.
| Модел | Чип | Размери | Диапазон на четене |
| P0603-1 | H3 / H9 | 6x3x4mm | 0.40~0.90m |
| P0606-1 | UCODE8 | 6x6x3mm | 2.30~7.40m |
| P0606-2 | H3 / H9 / UCODE8 | 6x6x4mm | 0.80~1.10m |
| P0701-1 | M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15~1.00m |
| P0703-1 | M4QT | 7x3x1mm | 0.20~1.50m |
| P0803-1 | UCODE8 | 8x3x3mm | 1.00~8.00m |
| P0905-1 | R6P | 9x5x1.6mm | 0.30~1.50m |
| P1003-1 | R6P | 10x3.5x1mm | 0.30~1.50m |
| P1003-2 | M750 | 10x3.5x2mm | 0.40~1.50m |
| P1004-1 | H3 / H9 | 10x4x2mm | 0.75~1.35m |
| P1005-1 | M4QT | 10x5x2mm | 0.60~1.50m |
| P1204-1 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.60~1.50m |
| P1204-2 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.90~2.40m |
| P1207-1 | M4QT | 12x7x2.5mm | 0.90~2.40m |
| P1307-1 | UCODE8 | 13x7x3mm | 1.50~4.00m |
| P1307-2 | H9 | 13x7x3mm | 0.80~3.00m |
| P1501-1 | M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.80~2.00m |
| P1504-1 | UCODE8 | 15x4x2mm | 1.00~8.00m |
| P1604-1W | M750 | 16x4x2mm | 0.80~2.00m |
| P1806-1 | H3 / H9 | 18x6x3mm | 1.80~2.60m |
| P1808-1 | M4QT | 18x8x2.5mm | 1.80~2.60m |
| P2006-1W | H9 | 20x6x2mm | 0.80~2.00m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.50~5.50m |
| P2208-1 | UCODE8 | 22x8x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2208-2 | UCODE8 | 22x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2208-3 | H3 / H9 | 22x8x3mm | 2.60~4.50m |
| P2309-1 | M750 | 23x9x3.5mm | 2.00~4.00m |
| P2312-1 | H9 | 23x12x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2509-1 | M4QT | 25x9x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2510-1 | UCODE8 | 25x10x2mm | 2.00~4.00m |
| P2510-2 | UCODE8 | 25x10x3mm | 8.50~16.50m |
| P2808-1W | M750 | 28x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2908-1 | H9 | 29x8x1.2mm | 1.50~3.50m |
| P3005-1 | UCODE8 | 30x5x1mm | 0.70~3.10m |
| P3005-2 | H3 / H9 | 30x5x2mm | 0.70~3.10m |
| P3005-3 | UCODE8 | 30x5x3mm | 2.50~6.00m |
| P3010-1 | M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1.00~3.60m |
| P3206-1 | M781 | 32x6x1.6mm | 2.00~4.60m |
| P3310-1 | M4QT | 33x10x3mm | 3.00~4.50m |
| P3310-2 | H3 / H9 | 33x10x3.5mm | 2.60~4.50m |
| P3516-1 | M781 | 35x16x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3611-1 | H9 | 36x11x2mm | 3.00~6.00m |
| P3613-1 | M4QT | 36x13x2.5mm | 3.00~5.00m |
| P3613-2 | M781 | 36x13x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3613-3 | UCODE8 | 36x13x3mm | 2.00~3.50m |
| P3613-4 | H3 / H9 | 36x13x3.5mm | 2.50~4.70m |
| P4010-1 | M781 | 40x10x1mm | 2.00~4.60m |
| P4010-2 | H3 / H9 | 40x10x2.1mm | 2.80~4.50m |
| P4010-3 | UCODE8 | 40x10x3mm | 3.00~3.50m |
| P4215-1 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4215-2 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4520-1 | H3 / H9 | 45x20x3mm | 3.50~6.00m |
| P4921-1 | ICODE SLIX | 49x21x3mm | 5.00~8.0cm |
| P5010-1 | UCODE8 | 50x10x1mm | 3.00~5.00m |
| P5010-2 | UCODE8 | 50x10x1mm | 4.00~5.00m |
| P5010-3 | M781 | 50x10x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5010-4 | R6P | 50x10x3mm | 3.00~6.00m |
| P5018-1W | M781 | 50x18x1.1mm | 1.20~3.10m |
| P5213-1 | UCODE8 | 52x13x3mm | 3.50~6.00m |
| P5213-2 | H9/M781 | 52x13x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5605-1 | UCODE8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.50~3.50m |
| P5918-1 | M781 | 59x18x3mm | 5.00~9.20m |
| P6015-1W | M781 | 60x15x3mm | 5.00~9.20m |
| P6020-1 | UCODE8 | 60x20x3mm | 6.50~7.00m |
| P6020-2 | UCODE8 | 60x20x3.5mm | 5.50~9.00m |
| P6020L | XBL2005-KX | 60x20*1mm | 3.00~6.00m |
| P6020LM | XBL2005-KX | 60x20*3mm | 3.00~6.00m |
| P6025-1W | H9 | 60x25x2mm | 3.50~6.00m |
| P6030-1W | H9 | 60x30x3mm | 3.50~6.00m |
| P6030-2W | M781 | 60x30x3mm | 4.00~6.00m |
| P7020-1 | H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P7020-2 | H3 / H9 | 70x20x3.6mm | 6.30~10.00m |
| P7030-1W | H9 | 70x30x3mm | 5.00~9.00m |
| P7035-1 | UCODE8 | 70x35x3.7mm | 5.10~11.30m |
| P7525-1 | UCODE8 | 75x25x3mm | 6.30~10.30m |
| P7920-1 | M4QT | 79x20x2.5mm | 5.00~9.00m |
| P8005-1 | UCODE8 | 80x5x2mm | 3.00~4.00m |
| P8008-1 | H3 / H9 | 80x8x3.5mm | 3.10~4.20m |
| P8020-1 | UCODE8 | 80x20x3mm | 6.00~9.00m |
| P8020-2 | H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P9020-1 | H3 / H9 | 90x20x3.7mm | 6.30~10.80m |
| P9020-2 | H3 / H9 | 90x20x5mm | 6.30~10.80m |
| P9525-1 | UCODE8 | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P9525-2 | UCODE8 | 95x25x3mm | 8.00~12.50m |
| P9525-3 | H3 / H9 / M4QT | 95x25x3.55mm | 4.30~9.60m |
| P9525-4 | H9 | 95x25x3mm | 3.00~6.50m |
| P9525-5 | M780 | 95x25x3mm | 6.30~10.80m |
| P9525-6 | Ucode 7xm | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P11009-1 | UCODE8 | 110x9.6x1.2mm | 10.00~13.00m |
| P13060-1 | UCODE8 | 130x60x3.9mm | 7.00~21.00m |
| PD04-1 | M781 | D4.5x3mm | 0.30~1.10m |
| PD05-1 | UCODE8 | D5x3mm | 0.80~6.20m |
| PD06-1 | UCODE8 | D6x1.6mm | 0.10~1.20m |
| PD06-2 | M781 | D6x2.5mm | 0.70~1.20m |
| PD06-3 | H3 / H9 / UCODE8 | D6x4mm | 0.45~0.85m |
| PD09-1 | M781 | D09x3mm | 1.50~2.60m |
| PD10-1 | M750 | D10x1.6mm | 0.30~1.30m |
| PD10-1 | UCODE8 | D10x3mm | 1.50~4.00m |
| PD10-2 | M4QT | D10x2mm | 0.40~1.20m |
| PD12-1W | R6P | D12x11x3.5mm | 0.80~1.50m |
| PD13-1 | H3 / H9 | D13x2mm | 0.90~1.50m |
| PD16-1 | UCODE8 | D16x2mm | 2.00~6.00m |
| PD16-2 | M4QT | D16x2.5mm | 1.20~3.00m |
| PD16-3 | M780 | D16x3mm | 1.50~3.30m |
| PD17-1 | H9 | D17x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD18-1 | H9 | D18x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD20-1 | UCODE8 | D20x2mm | 2.50~4.20m |
| PD20-2 | H9 | D20x2.5mm | 1.20~2.00m |
| PD20-3 | M780 | D20x3mm | 2.00~3.70m |
| PD25-1 | H9 | D25x2.5mm | 2.00~3.70m |
| PD25-2 | UCODE9 | D25x9.8x3mm | 3.50~6.50m |
| PD40-1 | R6-P | D40x3mm | 3.50~6.80m |
-
+
- RFID гривни
- Силиконови RFID гривни
- Найлонови RFID гривни
- Еластични RFID гривни
- Текстилни RFID гривни
- Хартиени RFID гривни
- PVC RFID гривни
- Пластмасови RFID гривни
- RFID гривни за еднократна употреба
- Дървени RFID гривни
-
+
- RFID етикети и билети
- UHF RFID етикети
- HF RFID етикети
- LF RFID етикети
- RFID етикети за библиотеки
- RFID етикети за бижута
- RFID етикети за течности
- Двучестотен RFID стикер
- RFID билети
-
+
- RFID тагове
- RFID тагове за високи температури
- Усилени RFID тагове
- Микро RFID тагове
- ABS RFID тагове за охранителни обходи
- PPS RFID тагове
- RFID токени
- RFID тагове за газови бутилки
- RFID пиронни и цилиндрични тагове
- RFID тагове с кабелна връзка
- RFID защитни пломби
- RFID тагове за контейнери за отпадъци
- PVC RFID дискови тагове
- RFID тагове тип куршум
- RFID болтови тагове
- RFID тагове за облекло
- RFID тагове за гуми
- RFID тагове за автомобили
- RFID тагове за растения и дървета
- RFID тагове за бетон
- RFID тагове с клипс
- RFID регистратори на температура
- Магнитни RFID тагове
- Подземни RFID тагове и детектори
- RFID етикети с индикация за отваряне
- RFID висящи етикети
- RFID тагове за търговия на дребно
- RFID тагове за багаж
- Пръстеновидни RFID тагове
- RFID тагове със звук и LED
- NFC и RFID FPC тагове
- Други RFID тагове
-
+
- RFID тагове за пране
- Полиестерни RFID тагове за пране
- PPS RFID тагове за пране
- Силиконови RFID тагове за пране
-
-
- RFID тагове за метал
- PCB RFID тагове за метал
- Керамични UHF RFID тагове за метал
- Гъвкави UHF RFID тагове за метал
- ABS RFID тагове за метал
- RFID тагове за рафтове
- Пластмасови RFID тагове за метал
- Хартиени RFID тагове за метал
- PVC RFID тагове за метал
- Други RFID тагове за метал
-
+
- RFID тагове за животни
- RFID ушни марки за животни
- RFID пръстени за крака на животни
- RFID микрочипове за животни
- RFID тагове за нашийници
- RFID идентификационни тагове за домашни любимци
- Компоненти и аксесоари
- Четци за RFID тагове за животни
-
+
- RFID ключодържатели
- ABS RFID ключодържатели
- Епоксидни RFID ключодържатели
- Кожени RFID ключодържатели
- Дървени RFID ключодържатели
- PCB RFID ключодържатели
- Прозрачни RFID ключодържатели
-
+
- NFC продукти
- NFC стойки
- Епоксидни NFC стикери
- NFC пръстени
- NFC химикалки
- NFC калъфи за телефони
- NFC тагове и карти с LED
- Персонализирани NFC тагове
-
+
- RFID и смарт карти
- RFID карти
- Празни RFID карти
- Карти за Google отзиви
- RFID карти с презаписваем UID
- ABS Clamshell карти
- HID карти
- Двучестотни RFID карти
- Хотелски ключ карти
- Предварително ламинирани RFID инлеи
- NFC карти с LED светлина
- Контактни чип карти
-
+
- Пластмасови и PVC карти
- Пластмасови карти
- Комбинирани пластмасови карти
- Празни пластмасови карти за мастиленоструен печат
-
+
- RFID и картови четци и записващи устройства
- 125KHz LF RFID четци
- 134.2KHz LF RFID четци
- 13.56MHz HF RFID четци
- Двучестотни RFID четци
- RFID и QR код скенери
- Двуинтерфейсни картови четци
- Безконтактни и контактни четци и записващи устройства ACS
- RFID дубликатори
- RFID четци за контрол на достъпа
- Многофункционални терминали за контрол на достъпа
- Ръчни RFID четци
- Интегрирани UHF RFID четци
- Настолни UHF RFID четци
- Портални UHF RFID четци
- Стационарни UHF RFID четци
- Мобилни UHF RFID четци
- Индустриални RFID четци
- UHF RFID четци за монтаж на превозни средства
- UHF RFID антени
-
+
- Устройства за контрол на достъпа
- OSDP четци за достъп
- Четци за достъп с метален корпус
- Четци за достъп със сензорен екран
- Четци за достъп с QR код
- RFID четци за достъп
- Двучестотни четци за достъп
- Четци за достъп с клавиатура
- Четци за достъп с голям обхват
- RFID терминали за контрол на достъпа
- Терминали за достъп с метален корпус
- Терминали за достъп с клавиатура
- Терминали за достъп с QR код
- Вградени терминали за контрол на достъпа
- Терминали за достъп със сензорен екран
- Tuya Smart терминали за контрол на достъпа
- LCD терминали за контрол на достъпа
- Облачни терминали за контрол на достъпа
- Биометрични терминали за контрол на достъпа
- Мрежови контролери за достъп
- Захранвания за системи за контрол на достъпа
- Електрически брави за врати
- Бутони за изход






Отзиви на клиенти: